ヤマハグランドピアノ価格改定のご案内
グランドピアノにつきまして、2024年10月1日(火)よりメーカー希望小売価格を改定いたします。
対象の品番は下記のリストよりご確認ください。
グランドピアノ 価格改定リスト
品番 | 2024年9月30日まで メーカー希望小売価格(税込) |
2024年10月1日以降 メーカー希望小売価格(税込) |
GB1K | ¥1,386,000 | ¥1,430,000 |
C1TD | ¥1,732,500 | ¥1,815,000 |
C3TD | ¥2,365,000 | ¥2,475,000 |
C1X | ¥2,145,000 | ¥2,255,000 |
C2X | ¥2,310,000 | ¥2,420,000 |
C3X | ¥2,750,000 | ¥2,860,000 |
C5X | ¥3,245,000 | ¥3,410,000 |
C6X | ¥3,575,000 | ¥3,740,000 |
C7X | ¥4,290,000 | ¥4,510,000 |
C2XCP | ¥3,575,000 | ¥3,795,000 |
C3X espressivo | ¥3,850,000 | ¥4,070,000 |
S3X | ¥5,500,000 | ¥5,775,000 |
S6X | ¥6,820,000 | ¥7,150,000 |
C1X ウォルナット / マホガニー特注 | ¥2,541,000 | ¥2,673,000 |
C2X ウォルナット / マホガニー特注 | ¥2,706,000 | ¥2,838,000 |
C3X ウォルナット / マホガニー特注 | ¥3,146,000 | ¥3,278,000 |
C5X ウォルナット / マホガニー特注 | ¥3,674,000 | ¥3,872,000 |
C6X ウォルナット / マホガニー特注 | ¥4,004,000 | ¥4,202,000 |
C7X ウォルナット / マホガニー特注 | ¥4,719,000 | ¥4,972,000 |
C1X ホワイト特注 | ¥2,420,000 | ¥2,563,000 |
C2X ホワイト特注 | ¥2,585,000 | ¥2,728,000 |
C3X ホワイト特注 | ¥3,025,000 | ¥3,168,000 |
C5X ホワイト特注 | ¥3,553,000 | ¥3,762,000 |
C6X ホワイト特注 | ¥3,883,000 | ¥4,092,000 |
C7X ホワイト特注 | ¥4,598,000 | ¥4,862,000 |
C1TD-LC | ¥1,919,500 | ¥2,013,000 |
C3TD-LC | ¥2,552,000 | ¥2,673,000 |
C1X-LC | ¥2,332,000 | ¥2,453,000 |
C2X-LC | ¥2,497,000 | ¥2,618,000 |
C3X-LC | ¥2,937,000 | ¥3,058,000 |
C5X-LC | ¥3,432,000 | ¥3,608,000 |
C6X-LC | ¥3,762,000 | ¥3,938,000 |
C7X-LC | ¥4,477,000 | ¥4,708,000 |
C1X-TA3 | ¥2,915,000 | ¥3,190,000 |
C3X-TA3 | ¥3,520,000 | ¥3,795,000 |
C1X-TA3 ウォルナット / マホガニー特注 | ¥3,289,000 | ¥3,608,000 |
C3X-TA3 ウォルナット / マホガニー特注 | ¥3,894,000 | ¥4,213,000 |
C1X-TA3 ホワイト特注 | ¥3,168,000 | ¥3,498,000 |
C3X-TA3 ホワイト特注 | ¥3,773,000 | ¥4,103,000 |
C1TDSH3 | ¥2,200,000 | ¥2,387,000 |
C3TD-SH3 | ¥2,805,000 | ¥3,047,000 |
C1X-SH3 | ¥2,585,000 | ¥2,827,000 |
C2X-SH3 | ¥2,750,000 | ¥2,992,000 |
C3X-SH3 | ¥3,190,000 | ¥3,432,000 |
C5X-SH3 | ¥3,630,000 | ¥3,982,000 |
C6X-SH3 | ¥3,960,000 | ¥4,312,000 |
C7X-SH3 | ¥4,620,000 | ¥5,082,000 |
C2XCP-SH3 | ¥3,960,000 | ¥4,367,000 |
C1X-SH3 ウォルナット / マホガニー特注 | ¥2,959,000 | ¥3,245,000 |
C2X-SH3 ウォルナット / マホガニー特注 | ¥3,124,000 | ¥3,410,000 |
C3X-SH3 ウォルナット / マホガニー特注 | ¥3,564,000 | ¥3,850,000 |
C5X-SH3 ウォルナット / マホガニー特注 | ¥4,037,000 | ¥4,444,000 |
C6X-SH3 ウォルナット / マホガニー特注 | ¥4,367,000 | ¥4,774,000 |
C7X-SH3 ウォルナット / マホガニー特注 | ¥5,027,000 | ¥5,544,000 |
C1X-SH3 ホワイト特注 | ¥2,838,000 | ¥3,135,000 |
C2X-SH3 ホワイト特注 | ¥3,003,000 | ¥3,300,000 |
C3X-SH3 ホワイト特注 | ¥3,443,000 | ¥3,740,000 |
C5X-SH3 ホワイト特注 | ¥3,916,000 | ¥4,334,000 |
C6X-SH3 ホワイト特注 | ¥4,246,000 | ¥4,664,000 |
C7X-SH3 ホワイト特注 | ¥4,906,000 | ¥5,434,000 |
C1X-ENST | ¥3,575,000 | ¥3,795,000 |
C2X-ENST | ¥3,740,000 | ¥3,960,000 |
C3X-ENPRO | ¥4,620,000 | ¥4,840,000 |
C5X-ENPRO | ¥5,115,000 | ¥5,390,000 |
C6X-ENPRO | ¥5,445,000 | ¥5,720,000 |
C7X-ENPRO | ¥6,160,000 | ¥6,490,000 |
C2XCP-ENST | ¥5,005,000 | ¥5,335,000 |
S3X-ENPRO | ¥7,370,000 | ¥7,755,000 |
S6X-ENPRO | ¥8,690,000 | ¥9,130,000 |
C1X-ENST ウォルナット / マホガニー特注 | ¥3,971,000 | ¥4,213,000 |
C2X-ENST ウォルナット / マホガニー特注 | ¥4,136,000 | ¥4,378,000 |
C3X-ENPRO ウォルナット / マホガニー特注 | ¥5,016,000 | ¥5,258,000 |
C5X-ENPRO ウォルナット / マホガニー特注 | ¥5,544,000 | ¥5,852,000 |
C6X-ENPRO ウォルナット / マホガニー特注 | ¥5,874,000 | ¥6,182,000 |
C7X-ENPRO ウォルナット / マホガニー特注 | ¥6,589,000 | ¥6,952,000 |
C1X-ENST ホワイト特注 | ¥3,850,000 | ¥4,103,000 |
C2X-ENST ホワイト特注 | ¥4,015,000 | ¥4,268,000 |
C3X-ENPRO ホワイト特注 | ¥4,895,000 | ¥5,148,000 |
C5X-ENPRO ホワイト特注 | ¥5,423,000 | ¥5,742,000 |
C6X-ENPRO ホワイト特注 | ¥5,753,000 | ¥6,072,000 |
C7X-ENPRO ホワイト特注 | ¥6,468,000 | ¥6,842,000 |
※CF4、CF6、CFXは改定対象外です。詳細につきましては、お問い合わせください。